Este website utiliza cookies
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Saiba mais
AGENTE | USINA TRAPICHE S/A | USINA SERRA GRANDE S/A |
CNPJ | 10.820.645/0001-24 | 12.706.289/0001-48 |
CÓDIGO | 1650 | 1651 |
SIGLA | USINA TRAPICHE | USINA SERRA GRANDE PI |
FA* Nov/2024 – 4ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Nov/2024 – 3ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Nov/2024 – 2ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Nov/2024 – 1ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Out/2024 – 4ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Out/2024 – 3ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Out/2024 – 2ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Out/2024 – 1ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Set/2024 – 4ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Set/2024 – 3ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Set/2024 – 2ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Set/2024 – 1ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Ago/2024 – 5ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Ago/2024 – 4ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Ago/2024 – 3ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Ago/2024 – 2ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Ago/2024 – 1ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Jul/2024 – 4ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Jul/2024 – 3ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Jul/2024 – 2ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Jul/2024 – 1ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Jun/2024 – 4ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Jun/2024 – 3ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Jun/2024 – 2ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Jun/2024 – 1ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Mai/2024 – 5ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Mai/2024 – 4ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Mai/2024 – 3ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Mai/2024 – 2ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Mai/2024 – 1ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Abr/2024 – 4ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Abr/2024 – 3ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Abr/2024 – 2ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Abr/2024 – 1ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Mar/2024 – 5ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Mar/2024 – 4ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Mar/2024 – 3ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Mar/2024 – 2ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Mar/2024 – 1ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Fev/2024 – 3ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Fev/2024 – 2ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Fev/2024 – 1ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Jan/2024 – 5ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Jan/2024 – 4ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Jan/2024 – 3ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Jan/2024 – 2ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Jan/2024 – 1ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Dez/2023 – 5ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Dez/2023 – 4ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Dez/2023 – 3ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Dez/2023 – 2ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Dez/2023 – 1ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Nov/2023 – 4ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Nov/2023 – 3ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Nov/2023 – 2ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
FA* Nov/2023 – 1ª Semana | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
* Fator de Alavancagem - FA, calculada a partir das diretrizes da REN 1.072/2023, ANEEL.
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Saiba mais